期货:至29日止三大法人期货未平仓量净空15,434口,选择权净多47,830口
作者: 发布于2020-07-16
多方
期 货 选择权 小 计
自营商 58,935 224,968 283,903
投 信 5,586 143 5,729
外 资 119,559 130,782 250,341
合 计 184,080 355,893 539,973
空方
期 货 选择权 小 计
自营商 96,329 177,426 273,755
投 信 32,944 162 33,106
外 资 70,241 130,475 200,716
合 计 199,514 308,063 507,577
多空净额
期 货 选择权 小 计
自营商 -37,394 47,542 10,148
投 信 -27,358 -19 -27,377
外 资 49,318 307 49,625
合 计 -15,434 47,830 32,396
上一篇:期货:至29日止三大法人期货未平仓量净空13,177口,选择权净多47,830口
下一篇:期货:至30日止三大法人期货未平仓量净空10,104口,选择权净多46,537口
期 货 选择权 小 计
自营商 58,935 224,968 283,903
投 信 5,586 143 5,729
外 资 119,559 130,782 250,341
合 计 184,080 355,893 539,973
空方
期 货 选择权 小 计
自营商 96,329 177,426 273,755
投 信 32,944 162 33,106
外 资 70,241 130,475 200,716
合 计 199,514 308,063 507,577
多空净额
期 货 选择权 小 计
自营商 -37,394 47,542 10,148
投 信 -27,358 -19 -27,377
外 资 49,318 307 49,625
合 计 -15,434 47,830 32,396