期货:至28日止三大法人期货未平仓量净空17,056口,选择权净多36,213口
作者: 发布于2020-07-16
多方
期 货 选择权 小 计
自营商 56,743 217,191 273,934
投 信 5,591 143 5,734
外 资 116,442 132,071 248,513
合 计 178,776 349,405 528,181
空方
期 货 选择权 小 计
自营商 94,238 184,572 278,810
投 信 32,944 162 33,106
外 资 68,650 128,458 197,108
合 计 195,832 313,192 509,024
多空净额
期 货 选择权 小 计
自营商 -37,495 32,619 -4,876
投 信 -27,353 -19 -27,372
外 资 47,792 3,613 51,405
合 计 -17,056 36,213 19,157
上一篇:期货:至28日止三大法人期货未平仓量净空14,972口,选择权净多36,213口
下一篇:期货:至29日止三大法人期货未平仓量净空13,177口,选择权净多47,830口
期 货 选择权 小 计
自营商 56,743 217,191 273,934
投 信 5,591 143 5,734
外 资 116,442 132,071 248,513
合 计 178,776 349,405 528,181
空方
期 货 选择权 小 计
自营商 94,238 184,572 278,810
投 信 32,944 162 33,106
外 资 68,650 128,458 197,108
合 计 195,832 313,192 509,024
多空净额
期 货 选择权 小 计
自营商 -37,495 32,619 -4,876
投 信 -27,353 -19 -27,372
外 资 47,792 3,613 51,405
合 计 -17,056 36,213 19,157